致力于機(jī)器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
性能特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
■ 設(shè)計(jì)典雅的金屬外殼 |
■ 教育、常規(guī)和科學(xué)顯微鏡 |
pulse系列 | puA1280-54um/uc | puA1600-60um/uc | puA1920-30um/uc | puA2500-14um/uc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光學(xué)) | 1/3" | 1/1.8" | 1/3.7" | 1/2.5" | |
芯片讀出 | CMOS全局快門 | CMOS全局快門 | CMOS滾動(dòng)快門 | CMOS滾動(dòng)快門 | |
像素尺寸(μm) | 3.75 μm x 3.75 μm | 4.5 μm x 4.5 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | |
幀速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 30 fps | 14 fps | |
功率 | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.3 W | |
重量 | ~60g | ~60g | ~60g | ~60g |
聯(lián)系方式