致力于機(jī)器視覺(jué)器件的研發(fā)、制造和銷售,主營(yíng):環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
性能特點(diǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
■ 配有流行的Aptina CMOS芯片,分辨率為120萬(wàn)像素到500萬(wàn)像素 |
■ 工業(yè)檢測(cè) |
dart 系列 | daA1280-54um/uc | daA1600-60um/uc | daA1920-15um | daA1920-30um/uc | acA2500-14um/uc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2592 px x 1080 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | MT9P031 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光學(xué)) | 1/3" | 1/1.8" | 1/3.7" | 1/3.7" | 1/2.5" | |
芯片讀出 | CMOS全局快門 | CMOS全局快門 | CMOS滾動(dòng)快門 | CMOS滾動(dòng)快門 | CMOS滾動(dòng)快門 | |
像素尺寸(μm) | 3.75 μm x 3.75 μm | 4.5 μm x 4.5 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | |
幀速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 15 fps | 30 fps | 14 fps | |
功率 | ~1.3 W | ~1.3 W | ~1.2 W | ~1.3 W | ~1.3 W | |
重量 | S、CS 口 相機(jī)型號(hào):<15 g 板級(jí)相機(jī)型號(hào):<5 g |
>>dart 系列 BCON 面陣相機(jī)規(guī)格
dart 系列 | daA1280-54bm/bc | daA1600-60bm/bc | acA2500-14bm/bc | |
分辨率(水平x垂直像素) | 1280 px x 960 px | 1600 px x 1200 px | 2592 px x 1944 px | |
感光芯片 | AR0134 | EV76C570 | MT9P031 | |
靶面尺寸(光學(xué)) | 1/3" | 1/1.8" | 1/2.5" | |
芯片讀出 | CMOS全局快門 | CMOS全局快門 | ||
像素尺寸(μm) | 3.75 μm x 3.75 μm | 4.5 μm x 4.5 μm | 2.2 μm x 2.2 μm | |
幀速率(fps) | 54 fps | 60 fps | 14 fps | |
功率 | 1.2 W | |||
重量 | S、CS 口 相機(jī)型號(hào):<15 g 板級(jí)相機(jī)型號(hào):<5 g |
聯(lián)系方式