致力于機(jī)器視覺(jué)器件的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售,主營(yíng):環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
型號(hào)參數(shù)表
序號(hào) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | |||
W/G/B/R | W/G/B/R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-LSL10018 | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)100 寬18 | 24 | 10 | 211K | 190K | 38K | 88K | HL-APC2424K |
2 | HL-LSL20018 | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)200 寬18 | 24 | 20 | 227K | 204K | 41K | 91K | HL-APC2430K HL-DPC2430K |
3 | HL-LSL30018 | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)300 寬18 | 24 | 30 | 230K | 207K | 41K | 92K | |
4 | HL-LSL40018 | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)400 寬18 | 24 | 40 | 265K | 239K | 48K | 106K | HL-APC2460C |
5 | HL-LSL50018 | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)500 寬18 | 24 | 50 | 218K | 196K | 39K | 87K | HL-APC24120C |
6 | HL-LSL10018P | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)100 寬18 | 48 | 40 | 802K | 722K | 144K | 321K | HL-DPC48150D |
7 | HL-LSL20018P | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)200 寬18 | 48 | 80 | 884K | 769K | 159K | 354K | |
8 | HL-LSL30018P | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)300 寬18 | 48 | 120 | 910K | 819K | 164K | 364K | |
9 | HL-LSL40018P | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)400 寬18 | 48 | 160 | 860K | 774K | 155K | 344K | HL-HAPC48400P |
10 | HL-LSL50018P | 發(fā)光區(qū):長(zhǎng)500 寬18 | 48 | 200 | 820K | 738K | 65K | 336K |
?
聯(lián)系方式