致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
如果我們的官網(wǎng)對您有幫助,建議收藏我們官網(wǎng)aidipu.cn方便日后翻閱!
?高亮同軸光源
型號參數(shù)表
序號 | 型號 | 尺寸 | 電壓(V) | 功率 | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | |||
W/G/B/R | W/G/B/R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-HCOL40 | 發(fā)光區(qū)40*40 | 48 | 31 | 432K | 389K | 78K | 171K | HL-DPC48150D |
2 | HL-HCOL60 | 發(fā)光區(qū)60*60 | 48 | 46.5 | 540K | 486K | 97K | 216K | |
3 | HL-HCOL80P | 發(fā)光區(qū)80*80 | 48 | 81 | 440K | 396K | 79K | 176K | HL-HAPC48400 P |
4 | HL-HCOL100 | 發(fā)光區(qū)100*100 | 48 | 135 | 321K | 289K | 58K | 128K |
聯(lián)系方式