致力于機(jī)器視覺(jué)器件的研發(fā)、制造和銷售,主營(yíng):環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
?如果我們的官網(wǎng)對(duì)您有幫助,建議收藏我們官網(wǎng)aidipu.cn方便日后翻閱!
?條形組合光源
型號(hào)參數(shù)表?
序號(hào) | 型號(hào) | 燈珠 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | ||||
排數(shù) | W/G/B/R | W/G/B | R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-ROL109K | 2 | 長(zhǎng)109 寬109 | 24 | 4.5 | 3.2 | 63K | 58K | 11K | 25K | HL-APC2424K |
2 | HL-ROL185K | 4 | 長(zhǎng)185 寬185 | 24 | 18.0 | 12 | 128K | 115K | 23K | 51K | HL-APC2430K HL-DPC2430K HL-APC2460C HL-DPC2465D HL-MDPC2480 |
3 | HL-ROL231K | 4 | 長(zhǎng)231 寬231 | 24 | 26.5 | 19.5 | 98K | 88K | 18K | 39K | |
4 | HL-ROL276K | 4 | 長(zhǎng)276 寬276 | 24 | 36.0 | 26 | 134K | 120K | 25K | 54K | |
5 | HL-ROL321K | 4 | 長(zhǎng)321 寬321 | 24 | 48.0 | 32 | 100K | 90K | 18K | 40K | |
6 | HL-ROL366K | 4 | 長(zhǎng)366 寬366 | 24 | 52.8 | 38.5 | 115K | 104K | 21K | 46K |
聯(lián)系方式