致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
如果我們的官網(wǎng)對您有幫助,建議收藏我們官網(wǎng)aidipu.cn方便日后翻閱
?
型號參數(shù)表
序號 | 型號 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建議選配控制器 | ||||
W/G/B/R | W/G/B | R | W | G | B | R | ||||
1 | HL-PHFL2727 | 發(fā)光區(qū)27×27 | 24 | 1.5 | 1.0 | 39K | 35K | 3K | 11K | HL-APC2424K HL-CPL2430D |
2 | HL-PHFL3030 | 發(fā)光區(qū)30×30 | 24 | 2.0 | 1.5 | 56K | 50K | 3K | 22K | |
3 | HL-PHFL5050KM | 發(fā)光區(qū)50×50 | 24 | 3.5 | 3.0 | 50K | 45K | 4K | 15K | |
4 | HL-PHFL7070KM | 發(fā)光區(qū)70×70 | 24 | 8.0 | 4.0 | 62K | 56K | 5K | 20K | |
5 | HL-PHFL100100KM | 發(fā)光區(qū)100×100 | 24 | 11.0 | 8.0 | 57K | 51K | 4K | 20K | |
6 | HL-PHFL120120 | 發(fā)光區(qū)120×120 | 24 | 25.5 | 15.0 | 75K | 68K | 5K | 30K | HL-APC2430K HL-DPC2430K |
7 | HL-PHFL150100KM | 發(fā)光區(qū)150×100 | 24 | 14.5 | 12.0 | 43K | 39K | 8K | 17K | |
8 | HL-PHFL200100 | 發(fā)光區(qū)200×100 | 24 | 27.0 | 16.5 | 49K | 44K | 9K | 20K | |
9 | HL-PHFL200150KM | 發(fā)光區(qū)250×150 | 24 | 35.0 | 22.0 | 45K | 40K | 7K | 19K | HL-APC2460C HL-DPC2465D HL-MDPC2480 |
10 | HL-PHFL200200KM | 發(fā)光區(qū)200×200 | 24 | 56.0 | 34.0 | 64K | 58K | 5K | 26K | |
11 | HL-PHFL250250KM | 發(fā)光區(qū)250×250 | 24 | 38.0 | 24.0 | 40K | 38K | 8K | 16K | |
12 | HL-PHFL330110 | 發(fā)光區(qū)330×110 | 24 | 42.0 | 42.0 | 43K | 39K | 8K | 17K |
聯(lián)系方式