香蕉视频污下载app无限次_久久综合无码中文字幕_日韩插B网国产真实深喉口爆吞精视频_老熟妇内射网站_中文字幕在线观看无码超清_國產精品福利在線觀看秒播_欧洲黄色综合视频_中文字幕人妻第二区_91精品午夜福利_国产蜜臀AV在线一区浪潮

致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址收藏夾

浩立自動化

專業(yè)的機器視覺LED光源的制造商
4產(chǎn)品中心
條形光源 BL28238KR
條形光源 BL28238KR

條形光源 BL28238KR

 詳情說明

如果我們的官網(wǎng)對您有幫助,建議收藏我們官網(wǎng)aidipu.cn方便日后翻閱!

?

產(chǎn)品概述

條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據(jù)實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據(jù)檢測需求隨意調(diào)整。

 

應用范圍

1、檢測包裝破損。
2、檢測LCD字符,定位標記。3、檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。4、檢測遮蔽膠帶破損。5、檢測連接器引腳平整度。6、檢測液晶元件。7、檢測大面積物體表面劃痕等。

產(chǎn)品特點

1、亮度高,方向性好

2、尺寸靈活多變,可根據(jù)實際需求定制

3、結(jié)構(gòu)可自由組合,角度也可自由調(diào)整

4、安裝方便,結(jié)構(gòu)緊湊

5、適用范圍廣泛

型號參數(shù)表

序號 型號 燈珠 尺寸(mm) 電壓(V) 功率(W) 亮度(LX) 建議選配控制器
排數(shù) W/G/B/R W/G/B R W G B R
1 HL-BL5728K 4 長57  寬28 24 2.5  2.0  127K 114K 14K 55K HL-APC2424K         HL-APC2430K         HL-APC2460C           HL-DPC2405K           HL-DPC2430K          HL-DPC2465D         HL-MDPC2480        
2 HL-BL5728KR 4 長57  寬28 24 3.0  3.0  95K 89K 12K 56K
3 HL-BL10228K 4 長102 寬28 24 4.5  3.0  130K 117K 16K 68K
4 HL-BL10228KR 4 長102 寬28 24 5.3  5.3  125K 107K 15K 60K
5 HL-BL14728K 4 長147 寬28 24 6.0  5.0  140K 126K 25K 62K
6 HL-BL14728KR 4 長147 寬28 24 8.0  8.0  140K 126K 25K 62K
7 HL-BL19228K 4 長192 寬28 24 8.8  6.4  130K 117K 13K 52K
8 HL-BL19228KR 4 長192 寬28 24 11.0  11.0  125K 104K 11K 51K
9 HL-BL23728K 4 長237 寬28 24 10.0  8.0  121K 109K 22K 48K
10 HL-BL23728KR 4 長237 寬28 24 13.5  13.5  118K 102K 19K 43K
11 HL-BL28228K 4 長282 寬28 24 13.5  8.0  127K 114K 23k 51K
12 HL-BL28228KR 4 長282 寬28 24 16.0  16.0  129K 116K 24k 55K
13 HL-BL32728K 4 長327 寬28 24 15.5  11.5  130K 117K 23K 49K
14 HL-BL32728KR 4 長327 寬28 24 18.5  18.5  126K 106K 20K 43K
15 HL-BL37228K 4 長372 寬28 24 18.0  13.0  148K 133K 27K 59K
16 HL-BL37228KR 4 長372 寬28 24 21.5  21.5  150K 136K 30K 62K
17 HL-BL41728K 4 長417 寬28 24 20.0  14.5  175K 157K 31K 77K
18 HL-BL41728KR 4 長417 寬28 24 24.0  24.0  178K 156K 32K 78K
19 HL-BL46228K 4 長462 寬28 24 22.0  16.0  147K 132K 26K 56K
20 HL-BL46228KR 4 長462 寬28 24 26.5  26.5  150K 134K 27K 57K
21 HL-BL50728K 4 長507 寬28 24 24.5  48.0  113K 102K 20K 64K
22 HL-BL50728KR 4 長507 寬28 24 29.0  29.0  115K 106K 22K 68K
23 HL-BL55228K 4 長552 寬28 24 26.5  18.0  121K 109K 22K 48K
24 HL-BL55228KR 4 長552 寬28 24 32.0  32.0  126K 112K 23K 50K
25 HL-BL59728K 4 長597 寬28 24 29.0  20.0  155K 140K 28K 82K
26 HL-BL59728KR 4 長597 寬28 24 34.5  34.5  158K 141K 29K 84K
27 HL-BL64228K 4 長642 寬28 24 32.0  21.5  129K 116K 23K 52K
28 HL-BL64228KR 4 長642 寬28 24 37.0  37.0  133K 119K 24K 56K
29 HL-BL68728K 4 長687 寬28 24 33.0  22.5  140K 126K 25K 56K
30 HL-BL68728KR 4 長687 寬28 24 40.0  40.0  146K 128K 26K 60K
31 HL-BL73228K 4 長732 寬28 24 36.0  24.0  135K 122K 24K 55K
32 HL-BL77728K 4 長777 寬28 24 37.5  25.5  102K 92K 18K 41K
33 HL-BL82228K 4 長822 寬28 24 40.0  27.5  148K 133K 27K 59K
34 HL-BL86728K 4 長867 寬28 24 42.0  28.5  125K 113K 13K 50K
35 HL-BL91228K 4 長912 寬28 24 44.0  30.0  128K 118K 15K 51K
36 HL-BL95728K 4 長957 寬28 24 46.0  31.5  138K 122K 24K 57K
37 HL-BL100228K 4 長1002 寬28 24 50.0  35.0  158K 142K 28K 63K




    聯(lián)系方式

  • 地址東莞市東城區(qū)振興路798號超時空創(chuàng)富中心A座3樓
  • 電話電 話:0769-22015515
  • 傳真傳 真:0769-22015516
  • 聯(lián)系人聯(lián)系人:黃先生/13392375515
  • 聯(lián)系人聯(lián)系人:曹先生/18680090175
  • 阿里商鋪
  • 手機站二維碼
  • 抖音二維碼
  • 掃碼進入阿里商鋪
  • 掃碼進入手機站
  • 掃碼進入抖音號
東莞浩立自動化科技有限公司 CopyRight ? 2021 版權所有 粵ICP備17109124號BMAP 】【GMAP】 訪問量: 百度統(tǒng)計