致力于機(jī)器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
scout 系列 | 分辨率 (H x VPixels) |
感光芯片 | 芯片讀出 | 芯片尺寸 | 像素尺寸(μm) | 幀速率(fps) | 功率 | 重量 |
scA640-70fm/fc | 659 x 494 | sony ICX424 | 逐行掃描CCD | 1/3'' | 7.4 x 7.4 | 71 | ~2.5W | ~160g |
scA640-74fm/fc | 659 x 494 | sony ICX414 | 逐行掃描CCD | 1/2'' | 9.9 x 9.9 | 74 | ~2.5W | ~160g |
scA640-120fm/fc | 649 x 494 | sony ICX618 | 逐行掃描CCD | 1/4'' | 5.6 x 5.6 | 122 | ~3W | ~160g |
scA750-60fm/fc | 752 x 480 | APtina MT9V022 | 逐行掃描CMOS | 1/3'' | 6.0 x 6.0 | 64 | ~1.7W | ~160g |
scA780-54fm/fc | 782 x 582 | sony ICX415 | 逐行掃描CCD | 1/2'' | 8.3 x 8.3 | 54 | ~2.5W | ~160g |
scA1300-32fm/fc | 1296 x 966 | sony ICX445 | 逐行掃描CCD | 1/3'' | 3.75 x 3.75 | 32 | ~3W | ~160g |
scA1390-17fm/fc | 1392 x 1040 | sony ICX267 | 逐行掃描CCD | 1/2'' | 4.65 x 4.65 | 17 | ~2.75W | ~160g |
scA1400-17fm/fc | 1392 x 1040 | sony ICX285 | 逐行掃描CCD | 2/3'' | 6.45 x 6.45 | 17 | ~3W | ~170g |
scA1400-30fm/fc | 1392 x 1040 | sony ICX285 | 逐行掃描CCD | 2/3'' | 6.45 x 6.45 | 30 | ~3.7W | ~170g |
scA1600-14fm/fc | 1628 x 1236 | sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8'' | 4.4 x 4.4 | 14 | ~2.75W | ~160g |
scA1600-28fm/fc | 1628 x 1236 | sony ICX274 | 逐行掃描CCD | 1/1.8'' | 4.4 x 4.4 | 28 | ~4.2W | ~160g |
聯(lián)系方式