致力于機器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址
aviator 系列 | avA1000-100gm/gc | avA1600-50gm/gc | avA1900-50gm/gc | avA2300-25gm/gc | ||||
分辨率(HxVPixeis) | 1024 px x 1024 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2330 px x 1750 px | ||||
感光芯片 | KAI-1050 | KAI-2050 | KAI-2150 | KAI-4050 | ||||
芯片尺寸 | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 1" | ||||
芯片讀出 | 逐行掃描CCD,全局快門 | |||||||
像素尺寸(μm) | 5.5μmx5.5μm | |||||||
幀速率(fps) | 101 fps | 55 fps | 51 fps | 26 fps | ||||
能耗 | 5.6 W | 5.8 W | 5.8 W | 6.3 W | ||||
重量 | < 300g |
>>aviator 系列 Camera Link 面陣相機規(guī)格
aviator 系列 | avA1000-120km/kc | avA1600-65km/kc | avA1900-60km/kc | avA2300-20km/kc | ||||
分辨率(HxVPixeis) | 1024 px x 1024 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2330 px x 1750 px | ||||
感光芯片 | KAI-1050 | KAI-2050 | KAI-2150 | KAI-4050 | ||||
芯片尺寸 | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 1" | ||||
芯片讀出 | 逐行掃描CCD,全局快門 | |||||||
像素尺寸(μm) | 5.5μmx5.5μm | |||||||
幀速率(fps) | 120 fps | 67 fps | 62 fps | 31 fps | ||||
能耗 | 5.6 W | 5.8 W | 5.8 W | 6.3 W | ||||
重量 | < 300g |
聯(lián)系方式